Use the map below to compare costs of specific care across locations and to estimate projected long-term care costs. If you would like more information on your estimated care, and how GoldenCare can help cover you, fill out the information in the form below and one of our specialists will contact you.
Alabama
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $25.00 | $57,200 |
| Home Health Aide | $25.00 | $57,200 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $4,573 | $54,870 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $268 | $97,820 |
| Private Room | $280 | $102,200 |
Alaska
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $34.00 | $77,792 |
| Home Health Aide | $34.00 | $77,792 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $10,198 | $122,376 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $999 | $364,453 |
| Private Room | $999 | $364,453 |
Arizona
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $35.00 | $80,080 |
| Home Health Aide | $36.00 | $82,368 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $6,371 | $76,446 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $250 | $91,250 |
| Private Room | $345 | $125,925 |
Arkansas
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $26.00 | $59,488 |
| Home Health Aide | $26.00 | $59,488 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $4,724 | $56,688 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $235 | $85,775 |
| Private Room | $254 | $92,528 |
California
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $38.00 | $86,944 |
| Home Health Aide | $39.00 | $82,232 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $7,350 | $88,200 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $385 | $140,343 |
| Private Room | $499 | $182,135 |
Colorado
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $40.00 | $91,520 |
| Home Health Aide | $42.00 | $96,096 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $5,877 | $70,521 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $330 | $120,450 |
| Private Room | $383 | $139,795 |
Connecticut
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $34.00 | $77,792 |
| Home Health Aide | $35.00 | $80,080 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $8,955 | $107,460 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $495 | $180,675 |
| Private Room | $545 | $198,925 |
Delaware
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $34.00 | $77,792 |
| Home Health Aide | $34.00 | $77,792 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $8,558 | $102,690 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $466 | $170,090 |
| Private Room | $490 | $178,668 |
District of Columbia
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $25.75 | $58,916 |
| Home Health Aide | $26.78 | $61,273 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $9,850 | $118,193 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $477 | $173,877 |
| Private Room | $489 | $178,576 |
Florida
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $30.00 | $68,640 |
| Home Health Aide | $30.00 | $68,640 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $5,324 | $63,885 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $340 | $124,100 |
| Private Room | $380 | $138,700 |
Georgia
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $28.00 | $64,064 |
| Home Health Aide | $29.00 | $66,352 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $4,940 | $59,280 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $290 | $105,850 |
| Private Room | $310 | $113,150 |
Hawaii
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $40.00 | $91,520 |
| Home Health Aide | $43.00 | $97,240 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $11,311 | $135,735 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $496 | $181,040 |
| Private Room | $538 | $196,370 |
Idaho
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $31.00 | $70,928 |
| Home Health Aide | $34.00 | $76,648 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $4,600 | $55,200 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $331 | $120,815 |
| Private Room | $352 | $128,480 |
Illinois
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $35.00 | $80,080 |
| Home Health Aide | $35.00 | $80,080 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $5,836 | $70,032 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $260 | $94,900 |
| Private Room | $300 | $109,500 |
Indiana
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $32.00 | $73,216 |
| Home Health Aide | $33.00 | $75,504 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $5,365 | $64,380 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $279 | $101,835 |
| Private Room | $341 | $124,283 |
Iowa
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $35.00 | $80,080 |
| Home Health Aide | $39.00 | $89,232 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $5,184 | $62,202 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $294 | $107,128 |
| Private Room | $318 | $115,888 |
Kansas
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $31.00 | $70,928 |
| Home Health Aide | $32.00 | $73,216 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $5,950 | $71,400 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $255 | $93,075 |
| Private Room | $280 | $102,200 |
Kentucky
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $32.00 | $73,216 |
| Home Health Aide | $34.00 | $77,792 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $4,900 | $58,794 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $287 | $104,755 |
| Private Room | $327 | $119,355 |
Louisiana
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $20.00 | $45,760 |
| Home Health Aide | $22.00 | $50,336 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $5,100 | $61,200 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $246 | $89,790 |
| Private Room | $250 | $91,250 |
Maine
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $43.00 | $98,384 |
| Home Health Aide | $43.00 | $98,384 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $7,988 | $95,850 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $425 | $155,125 |
| Private Room | $457 | $166,623 |
Maryland
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $35.00 | $80,080 |
| Home Health Aide | $35.00 | $80,080 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $7,083 | $84,990 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $411 | $150,015 |
| Private Room | $475 | $173,375 |
Massachusetts
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $38.00 | $86,944 |
| Home Health Aide | $38.00 | $86,944 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $9,058 | $108,696 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $475 | $173,375 |
| Private Room | $511 | $186,515 |
Michigan
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $33.00 | $75,504 |
| Home Health Aide | $34.00 | $77,792 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $6,040 | $72,480 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $350 | $127,750 |
| Private Room | $381 | $138,883 |
Minnesota
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $40.00 | $91,520 |
| Home Health Aide | $43.00 | $98,384 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $5,825 | $69,900 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $400 | $146,000 |
| Private Room | $463 | $168,813 |
Mississippi
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $23.00 | $51,480 |
| Home Health Aide | $25.00 | $57,200 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $4,445 | $53,343 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $317 | $115,705 |
| Private Room | $325 | $118,625 |
Missouri
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $32.00 | $73,216 |
| Home Health Aide | $33.00 | $75,504 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $5,150 | $61,800 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $209 | $76,285 |
| Private Room | $235 | $85,775 |
Montana
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $40.00 | $91,520 |
| Home Health Aide | $40.00 | $91,520 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $6,134 | $73,605 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $298 | $108,770 |
| Private Room | $310 | $113,150 |
Nebraska
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $35.00 | $80,080 |
| Home Health Aide | $36.00 | $82,368 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $5,118 | $61,416 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $276 | $100,558 |
| Private Room | $330 | $120,450 |
Nevada
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $36.00 | $82,368 |
| Home Health Aide | $38.00 | $86,944 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $6,110 | $73,320 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $369 | $134,503 |
| Private Room | $421 | $153,483 |
New Hampshire
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $38.00 | $86,944 |
| Home Health Aide | $39.00 | $89,232 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $7,431 | $89,175 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $410 | $149,650 |
| Private Room | $432 | $157,680 |
New Jersey
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $36.00 | $82,368 |
| Home Health Aide | $37.00 | $84,656 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $8,548 | $102,570 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $407 | $148,555 |
| Private Room | $472 | $172,280 |
New Mexico
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $28.00 | $64,064 |
| Home Health Aide | $28.00 | $64,064 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $6,163 | $73,950 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $321 | $117,165 |
| 339 Room | $352 | $128,480 |
New York
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $34.00 | $77,792 |
| Home Health Aide | $34.00 | $77,792 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $6,300 | $75,600 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $484 | $176,660 |
| Private Room | $512 | $186,698 |
North Carolina
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $30.00 | $68,640 |
| Home Health Aide | $30.00 | $68,640 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $6,354 | $76,245 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $290 | $105,850 |
| Private Room | $325 | $118,625 |
North Dakota
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $40.00 | $91,520 |
| Home Health Aide | $40.00 | $91,520 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $5,335 | $64,020 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $292 | $106,580 |
| Private Room | $318 | $116,070 |
Ohio
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $32.00 | $73,216 |
| Home Health Aide | $33.00 | $75,504 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $5,500 | $66,000 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $297 | $108,405 |
| Private Room | $330 | $120,450 |
Oklahoma
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $34.00 | $77,792 |
| Home Health Aide | $35.00 | $80,080 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $4,823 | $57,870 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $212 | $77,380 |
| Private Room | $250 | $91,250 |
Oregon
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $40.00 | $91,520 |
| Home Health Aide | $40.00 | $91,520 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $7,313 | $87,750 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $520 | $189,800 |
| Private Room | $562 | $205,130 |
Pennsylvania
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $33.00 | $75,504 |
| Home Health Aide | $34.00 | $77,792 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $6,101 | $73,206 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $389 | $141,985 |
| Private Room | $426 | $155,490 |
Rhode Island
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $38.00 | $86,944 |
| Home Health Aide | $42.00 | $96,096 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $7,038 | $84,450 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $375 | $136,875 |
| Private Room | $418 | $152,388 |
South Carolina
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $30.00 | $68,640 |
| Home Health Aide | $30.00 | $68,640 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $5,200 | $62,400 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $295 | $107,493 |
| Private Room | $314 | $114,428 |
South Dakota
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $44.00 | $100,672 |
| Home Health Aide | $44.00 | $100,672 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $4,350 | $52,200 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $290 | $105,850 |
| Private Room | $307 | $112,055 |
Tennessee
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $30.00 | $68,640 |
| Home Health Aide | $31.00 | $70,928 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $5,358 | $64,290 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $300 | $109,500 |
| Private Room | $324 | $118,260 |
Texas
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $28.00 | $64,064 |
| Home Health Aide | $30.00 | $68,640 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $5,250 | $63,000 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $180 | $65,700 |
| Private Room | $233 | $85,045 |
Utah
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $36.00 | $82,368 |
| Home Health Aide | $38.00 | $86,944 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $4,685 | $56,220 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $275 | $100,375 |
| Private Room | $350 | $127,750 |
Vermont
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $44.00 | $99,528 |
| Home Health Aide | $44.00 | $99,528 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $7,873 | $94,470 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $450 | $164,250 |
| Private Room | $500 | $182,500 |
Virginia
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $32.00 | $73,216 |
| Home Health Aide | $33.00 | $75,504 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $6,513 | $78,150 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $285 | $104,025 |
| Private Room | $323 | $117,895 |
Washington
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $42.00 | $96,096 |
| Home Health Aide | $42.00 | $96,096 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $6,975 | $83,700 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $418 | $152,570 |
| Private Room | $455 | $166,075 |
West Virginia
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $25.00 | $57,200 |
| Home Health Aide | $29.00 | $66,352 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $5,600 | $67,200 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $410 | $149,650 |
| Private Room | $423 | $154,395 |
Wisconsin
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $36.00 | $82,368 |
| Home Health Aide | $38.00 | $86,944 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $6,150 | $73,800 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $331 | $120,815 |
| Private Room | $370 | $135,050 |
Wyoming
| Home Health Care | Per Hour | Per Year |
| Homemaker Services | $28.00 | $62,920 |
| Home Health Aide | $33.00 | $74,360 |
|
|
|
|
| Assisted Living Facility | Per Month | Per Year |
| One Bedroom Unit | $4,700 | $56,400 |
|
|
|
|
| Nursing Home | Per Day | Per Year |
| Semi-Private Room | $326 | $118,990 |
| Private Room | $340 | $123,918 |